Compte rendu du Scooterpower weekend
Les 1 et 2 juillet derniers se tenait le SPR weekend organisé par Maxiscoot et le Scootepower sur le circuit international de karting de Salbris.
Encouragés par le temps et le programme, plus de 600 pilotes venus des quatre coins de l’Europe se sont donné rendez-vous pour s’affronter au guidon de leurs 2 roues préparés sur les 150 mètres de la piste d’accélération et les 600 mètres de piste.
Cette édition 2023 restera marquée par une très forte participation, encourageante pour la pérennité de la discipline des runs. Voici le compte rendu détaillé, le classement et le reportage photos de cette 2e manche du Drag Challenge 2023 !
Les records du Scooterpower weekend 2023


5,22 secondes pour parcourir les 150 mètres !
Au cours des runs officiels nous avons pu constater des temps de plus en plus bas ! En témoignent les temps scratch du weekend :
- Monocylindre : 5,502 sec au 150 m – Sacha LALOUM – ART HPG,
- Bicylindre : 5,226 sec au 150 m – Fabien B – ЯRproducts / MXS Racing Team.

Constant Prie remporte le wheeling Contest
Samedi et dimanche, le concours de wheeling a réunis les cabreurs les plus talentueux désireux de se mesurer au jeu du dosage accélération / frein. C’est Constant Prie – Zinzin Préparation qui termine 1er en parcourant 150 mètres sur la roue arrière en 7,874 secondes ! Bravo à lui pour cette belle performance !

10 podiums pour le MXS Racing Team
Les sprinters constituant l’équipe de run du MXS Racing Team, se sont battus tout le weekend pour se positionner en tête de classement. Une persévérance payante pour 8 d’entre eux !
Premières places
- Alexis DASILVA – MR34 – Moto 70,
- Fabien BOURDILLAT – ЯRproducts – Bicylindre,
- Axel TUAL – FRT – Moto 100,
- Axel TUAL – FRT – Dragster Moto 100,
- Jordan VASSARD – MR34 – Scooter 90.
Deuxièmes et troisième places
- Thomas ZURETTI – FRT PREPA – Moto 70,
- Alexis MIQUELOT – BAMBINO – Dragster 70,
- Dorian THERY – MR34 – Moto 90,
- Jordan VASSARD – MR34 – Scooter 100,
- Marco VAN ENGELEN – ROLLER TUNING NL – Bicylindre.
Un grand bravo aux autres pilotes du team qui ont travaillé sans relâche tout au long du weekend pour tenter de se positionner en tête de classement.


Félicitations à Jérémy et Ilan – MC PREPARATION pour leurs 4e en Dragster 100cc et 7e place en Moto 100cv. Objectif podium en novembre !
Corentin Peron, plus connu sous le nom de Booster Black and Gold, partenaire de Maxiscoot termine 2e de la catégorie Scooter 70 au guidon de son Booster. Bravo à lui pour cette belle place !
Ce weekend, le dragster Stage6 R/T a fait son grand retour sur les pistes. S’il n’a pas fait de podium, ce dernier a tout de même ravi les amateurs de belles mécaniques qui sont venus l’admirer su le stand Maxiscoot.
Nous remercions le team Scooterpower pour ce bel événement ainsi que l’ensemble des pilotes ayant répondu présents.
Rendez-vous les 4 et 5 novembre au Scooterpower Drag Day 2 2023 à Salbris !
Place maintenant aux résultats officiels des runs chronométrés, au reportage photos et à l’aftermovie tant attendus !
Classement runs
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 268 | Fabien BOURDILLAT, RR PRODUCTS | 1.667 sec | 5.226 sec | 0.002 sec | 5.225 sec | 153.2 km/h | 16 |
2 | 203 | Remy AMROUCHI, MDS RACING | 1.611 sec | 5.322 sec | 0.082 sec | 5.239 sec | 153.8 km/h | 12 |
3 | 51 | Marco VAN ENGELEN, MAXISCOOT | 1.679 sec | 5.707 sec | 0.143 sec | 5.564 sec | 137.3 km/h | 5 |
4 | 55 | Saad MOUSSALI, ORNI FACTORY | 1.735 sec | 5.95 sec | 0.181 sec | 5.769 sec | 132.4 km/h | 3 |
5 | 196 | Mathieu BRUEL, MDS RACING | 1.742 sec | 5.98 sec | 0.062 sec | 5.918 sec | 130.4 km/h | 3 |
6 | 317 | Rene ENGELSBEL, | 1.933 sec | 6.16 sec | 0.122 sec | 6.038 sec | 138.4 km/h | 3 |
7 | 217 | Manuel RABAUD, TEAM TITUS | 1.828 sec | 6.187 sec | 0.233 sec | 5.954 sec | 129.2 km/h | 17 |
8 | 407 | Alexis FURAUD, ORNI FACTORY | 2.079 sec | 6.884 sec | 0.037 sec | 6.847 sec | 112.2 km/h | 2 |
9 | 459 | Anthony WEILAND, JAGER RACING TEAM | 2.038 sec | 7.046 sec | 0.347 sec | 6.699 sec | 109.3 km/h | 1 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 2 | Axel TUAL, FRT PREPA MAXISCOOT | 1.803 sec | 6.179 sec | 0.026 sec | 6.153 sec | 128.4 km/h | 5 |
2 | 356 | Bryan LAMOUROUX, DRAG DERBI | 1.863 sec | 6.299 sec | 0.073 sec | 6.226 sec | 128 km/h | 11 |
3 | 330 | Mickael BARRAL, RPC83 | 1.793 sec | 6.316 sec | 0.093 sec | 6.223 sec | 123.5 km/h | 9 |
4 | 458 | Jeremy GUILLERMIC, ZINZIN PREPARATION | 1.835 sec | 6.479 sec | 0.184 sec | 6.295 sec | 123.9 km/h | 10 |
5 | 333 | Andy ALMON, | 1.829 sec | 6.628 sec | 0.047 sec | 6.581 sec | 114.2 km/h | 6 |
6 | 369 | Nathan AZEVEDO, MR34 | 1.97 sec | 6.931 sec | 0.163 sec | 6.767 sec | 118.3 km/h | 7 |
7 | 396 | Kevin CHAMOUARD, PROSCOOT | 2.134 sec | 9.101 sec | 0.123 sec | 8.978 sec | 66.3 km/h | 2 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 165 | Sacha LALOUM, ART HPG | 1.497 sec | 5.502 sec | 0.161 sec | 5.341 sec | 139.6 km/h | 7 |
2 | 314 | Alexis DA SILVA, DF RACING PREPA | 1.587 sec | 5.563 sec | 0.022 sec | 5.541 sec | 137.6 km/h | 12 |
3 | 250 | Tony DORE, TSR | 1.675 sec | 5.823 sec | 0.005 sec | 5.818 sec | 131.6 km/h | 8 |
4 | 120 | Jeremy GORNET, MC PREPARATION | 1.746 sec | 5.927 sec | 0.094 sec | 5.833 sec | 132.4 km/h | 12 |
5 | 439 | Remy DRAPERI, ORNI FACTORY | 1.88 sec | 6.479 sec | 0.245 sec | 6.234 sec | 122.2 km/h | 5 |
6 | 316 | Melvin MIRAT, PMP | 1.753 sec | 6.509 sec | 0.488 sec | 6.021 sec | 126.7 km/h | 9 |
7 | 548 | Sylvain DE VRIES, | 1.88 sec | 6.515 sec | 0.25 sec | 6.265 sec | 123 km/h | 5 |
8 | 267 | Damien CHENOURY, RR PRODUCTS | 1.962 sec | 6.534 sec | 0.197 sec | 6.337 sec | 126.1 km/h | 7 |
9 | 184 | Nolan BONJOUR, | 1.766 sec | 6.557 sec | 0.149 sec | 6.407 sec | 112 km/h | 7 |
10 | 464 | Bastien PAQUET, TEAMFRACASSE58 | 1.991 sec | 6.818 sec | 0.091 sec | 6.727 sec | 114 km/h | 8 |
11 | 515 | Dany FASSEN, | 1.97 sec | 7.101 sec | 0.139 sec | 6.962 sec | 110.2 km/h | 1 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 530 | Adrien GUILBOT, | 1.781 sec | 6.426 sec | 0.094 sec | 6.332 sec | 119.3 km/h | 8 |
2 | 171 | Alexis MIQUELOT, BAMBINO MXS | 1.805 sec | 6.666 sec | 0.103 sec | 6.563 sec | 114.3 km/h | 6 |
3 | 266 | Adrien GRANGER, | 1.837 sec | 6.693 sec | 0.225 sec | 6.468 sec | 118.3 km/h | 7 |
4 | 440 | Remy DRAPERI, ORNI FACTORY | 1.988 sec | 6.745 sec | 0.018 sec | 6.726 sec | 114.6 km/h | 4 |
5 | 6 | Axel TUAL, MAXISCOOT STAGE6 | 1.977 sec | 6.991 sec | 0.009 sec | 6.982 sec | 105.6 km/h | 4 |
6 | 325 | Jordan DA SILVA, MAGALDI RACING | 2.083 sec | 7.177 sec | 0.093 sec | 7.084 sec | 105.5 km/h | 8 |
7 | 385 | Damien COLLOT, TEAM DDS | 1.915 sec | 7.311 sec | 0.294 sec | 7.018 sec | 106.9 km/h | 5 |
8 | 276 | Adrien DAVOINE, | 2.275 sec | 8.043 sec | 0.171 sec | 7.873 sec | 96.5 km/h | 6 |
9 | 13 | David DROUART, | 2.01 sec | 8.138 sec | 0.532 sec | 7.606 sec | 95.1 km/h | 5 |
10 | 546 | Axel CHEREAU, | 2.674 sec | 9.407 sec | 0.456 sec | 8.951 sec | 73.9 km/h | 2 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 1 | Axel TUAL, FRT PREPA MAXISCOOT | 1.914 sec | 6.204 sec | 0.027 sec | 6.177 sec | 128 km/h | 7 |
2 | 160 | Pierre Louis FAYOL, TFF ZINZIN PREPARATION | 1.818 sec | 6.314 sec | 0.046 sec | 6.267 sec | 122.8 km/h | 9 |
3 | 319 | Alexandre ROBERT, WRP RACING | 1.79 sec | 6.322 sec | 0.159 sec | 6.162 sec | 124.3 km/h | 10 |
4 | 204 | Anthony ALLARDET, FCM MOTORS | 1.821 sec | 6.354 sec | 0.024 sec | 6.33 sec | 122.3 km/h | 13 |
5 | 357 | Bryan LAMOUROUX, DRAG DERBI | 1.822 sec | 6.425 sec | 0.094 sec | 6.331 sec | 121.5 km/h | 8 |
6 | 110 | Edouard CUTILLAS, RNT | 2.028 sec | 6.658 sec | 0.163 sec | 6.495 sec | 123.2 km/h | 11 |
7 | 303 | Ilan LASSAUX, MCPREPARATION | 1.958 sec | 6.673 sec | 0.029 sec | 6.643 sec | 120.5 km/h | 9 |
8 | 449 | Thibaud VANDERSTRAETEN, TIBFAST | 2.003 sec | 6.731 sec | 0.041 sec | 6.69 sec | 124 km/h | 6 |
9 | 389 | Ludovic LAURENT, LUDOBIKE | 1.981 sec | 6.754 sec | 0.119 sec | 6.634 sec | 118.9 km/h | 6 |
10 | 363 | Brice LEWICKI, MATTIASMOTEUR | 2.081 sec | 6.867 sec | 0.133 sec | 6.734 sec | 119.7 km/h | 3 |
11 | 474 | Leo BOUR, TEAM MDSR 19 | 1.963 sec | 7.059 sec | 0.362 sec | 6.697 sec | 115.4 km/h | 7 |
12 | 466 | Max MISSIRE, TEAM FAST RACING | 2.221 sec | 7.222 sec | 0.262 sec | 6.961 sec | 115.3 km/h | 7 |
13 | 113 | Gabbin LANGLOIS, | 2.063 sec | 7.283 sec | 0.003 sec | 7.28 sec | 106.9 km/h | 8 |
14 | 452 | Mathieu GOUDIN, TEAM BEBET | 2.114 sec | 7.525 sec | 0.457 sec | 7.068 sec | 109 km/h | 1 |
15 | 38 | Miguel ADET, | 2.099 sec | 7.617 sec | 0.318 sec | 7.299 sec | 106.2 km/h | 2 |
16 | 327 | Cedric LEFEBVRE, | 2.317 sec | 7.747 sec | 0.07 sec | 7.677 sec | 103.6 km/h | 4 |
17 | 252 | Enzo VIRLY, | 2.495 sec | 7.884 sec | 0.149 sec | 7.735 sec | 106.3 km/h | 1 |
18 | 210 | Benjamin BLACHER, | 2.341 sec | 7.919 sec | 0.08 sec | 7.839 sec | 97.2 km/h | 7 |
19 | 305 | Jordan GAUSSAND, TEAM RPC 83 | 2.186 sec | 7.92 sec | 0.507 sec | 7.413 sec | 102.1 km/h | 3 |
20 | 349 | Hugo MATHEY, | 2.186 sec | 7.928 sec | 0.237 sec | 7.691 sec | 98.6 km/h | 6 |
21 | 294 | Maxime BERDUCAT, AMK PROD S | 2.517 sec | 7.945 sec | 0.163 sec | 7.782 sec | 106.8 km/h | 7 |
22 | 12 | Jean remi BEGUE, | 2.611 sec | 8.374 sec | 0.046 sec | 8.328 sec | 100.4 km/h | 5 |
23 | 139 | Mylan FORESTIER, | 2.313 sec | 8.444 sec | 0.043 sec | 8.401 sec | 81.9 km/h | 1 |
24 | 177 | Mathis CHENEAU, LES ZINZIN DE LA POIGNEE | 2.547 sec | 8.499 sec | 0.337 sec | 8.162 sec | 94.8 km/h | 2 |
25 | 391 | Brice LEJAS, | 2.597 sec | 8.671 sec | 0.32 sec | 8.351 sec | 96 km/h | 1 |
26 | 190 | Arthur CORNU, | 2.508 sec | 8.937 sec | 0.235 sec | 8.702 sec | 88.4 km/h | 2 |
27 | 601 | Lucien AMBROISE, | 2.43 sec | 9.495 sec | 0.463 sec | 9.033 sec | 87.8 km/h | 1 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 26 | Jordan CHALUMEAU, | 1.746 sec | 6.283 sec | 0.122 sec | 6.161 sec | 123.5 km/h | 12 |
2 | 279 | Dorian THERY, MLP MR34 MAXISCOOT | 1.875 sec | 6.297 sec | 0.001 sec | 6.296 sec | 123.8 km/h | 12 |
3 | 336 | Greg CARCANAGUE, FAST AND FLASH | 1.926 sec | 6.483 sec | 0.027 sec | 6.456 sec | 122.5 km/h | 13 |
4 | 227 | Jimmy LAPAQUETTE, MLP PREPARATION | 1.917 sec | 6.66 sec | 0.093 sec | 6.567 sec | 117.2 km/h | 13 |
5 | 390 | Ludovic LAURENT, LUDOBIKE | 1.96 sec | 6.767 sec | 0.027 sec | 6.74 sec | 113.8 km/h | 8 |
6 | 423 | Mathieu HERRAN, FAST AND FLASH | 1.9 sec | 7.031 sec | 0.315 sec | 6.716 sec | 111.5 km/h | 9 |
7 | 296 | Leo GOUDAL, AMK PROD S | 2.073 sec | 7.383 sec | 0.034 sec | 7.349 sec | 97.8 km/h | 9 |
8 | 383 | Luca GOURICHON , TEAM MAMENE | 1.953 sec | 7.514 sec | 0.246 sec | 7.267 sec | 102.4 km/h | 6 |
9 | 608 | Anthony DOS SANTOS, | 2.319 sec | 7.518 sec | 0.098 sec | 7.42 sec | 109.3 km/h | 4 |
10 | 223 | Cedric CHATELET, | 2.27 sec | 7.629 sec | 0.109 sec | 7.521 sec | 99.2 km/h | 5 |
11 | 301 | Cedric BRUN, CED BIKE | 2.325 sec | 7.719 sec | 0.149 sec | 7.57 sec | 105.5 km/h | 10 |
12 | 371 | Florian DUFLOUX, | 2.151 sec | 7.722 sec | 0.244 sec | 7.478 sec | 97.8 km/h | 10 |
13 | 169 | Kevin ANTONORSI, | 2.075 sec | 7.782 sec | 0.303 sec | 7.479 sec | 99.4 km/h | 1 |
14 | 286 | Flavien ADET, | 2.186 sec | 7.815 sec | 0.154 sec | 7.662 sec | 100.1 km/h | 2 |
15 | 454 | David LAGOGUET, TEAM BEBET | 2.178 sec | 7.937 sec | 0.297 sec | 7.64 sec | 96.4 km/h | 3 |
16 | 247 | Killian LIAIGRE, RPA RACING TEAM | 2.289 sec | 7.939 sec | 0.168 sec | 7.771 sec | 100.9 km/h | 6 |
17 | 417 | Paul FIBLEC, | 2.182 sec | 7.962 sec | 0.339 sec | 7.623 sec | 99.8 km/h | 1 |
18 | 514 | Quentin LACHAUD, | 2.225 sec | 8.027 sec | 0.091 sec | 7.936 sec | 96 km/h | 13 |
19 | 170 | Remi GUERRIER, TEAM MRP | 2.257 sec | 8.077 sec | 0.196 sec | 7.881 sec | 95.5 km/h | 3 |
20 | 218 | Paulin TRICHET, TEAM TITUS | 2.66 sec | 8.15 sec | 0.259 sec | 7.89 sec | 101.6 km/h | 5 |
21 | 256 | Emile MARGUERITTE, SIRI DE CITRON | 2.592 sec | 8.239 sec | 0.007 sec | 8.232 sec | 92.2 km/h | 9 |
22 | 392 | Charly DAVID, | 2.357 sec | 8.257 sec | 0.344 sec | 7.913 sec | 96.7 km/h | 1 |
23 | 127 | Enzo BOUNNE, LES ESTROPIES | 2.433 sec | 8.261 sec | 0.237 sec | 8.025 sec | 95.8 km/h | 4 |
24 | 240 | Kylian DOARE, | 2.35 sec | 8.287 sec | 0.131 sec | 8.156 sec | 92.5 km/h | 1 |
25 | 234 | Cidji SCHERRER, TEAM TAZ | 2.485 sec | 8.419 sec | 0.135 sec | 8.283 sec | 93.3 km/h | 4 |
26 | 119 | Adrien LE BLAY, MAXI MACHINE | 2.418 sec | 8.453 sec | 0.442 sec | 8.011 sec | 98.2 km/h | 5 |
27 | 263 | Damien CALLEMEYN, | 2.423 sec | 8.574 sec | 0.137 sec | 8.437 sec | 89.8 km/h | 2 |
28 | 545 | Enzo HEGESIPPE, | 2.312 sec | 8.587 sec | 0.339 sec | 8.248 sec | 89.8 km/h | 1 |
29 | 107 | Mathis BRUSCHET, | 2.25 sec | 8.61 sec | 0.518 sec | 8.092 sec | 93.1 km/h | 1 |
30 | 99 | Loeven BELLEGO, | 2.45 sec | 8.646 sec | 0.347 sec | 8.299 sec | 84.1 km/h | 1 |
31 | 117 | Nicolas TEIXEIRA, LES ESTROPIES | 2.321 sec | 8.695 sec | 0.424 sec | 8.271 sec | 92.1 km/h | 3 |
32 | 57 | Damien SIROT, | 2.328 sec | 8.815 sec | 0.31 sec | 8.505 sec | 89.3 km/h | 1 |
33 | 98 | Christopher DUGUE, | 2.353 sec | 8.87 sec | 0.614 sec | 8.255 sec | 91.9 km/h | 1 |
34 | 56 | Rudy BLANC, TEAM SIROP | 2.481 sec | 8.942 sec | 0.206 sec | 8.736 sec | 87.8 km/h | 2 |
35 | 323 | Emilien MENDOUSSE, | 2.676 sec | 9.003 sec | 0.146 sec | 8.857 sec | 86.6 km/h | 5 |
36 | 465 | Dylan BERTHAUD, DRD PRO | 2.682 sec | 9.019 sec | 0.119 sec | 8.9 sec | 86.8 km/h | 2 |
37 | 446 | Matteo DUZELLIER, POTATOESPROD | 2.843 sec | 9.085 sec | 0.246 sec | 8.839 sec | 92.4 km/h | 2 |
38 | 290 | Klaas SCHOUWINK, TEAM TAZ | 3.037 sec | 9.216 sec | 0.095 sec | 9.121 sec | 91.5 km/h | 3 |
39 | 306 | Tom BLERIOT, TEAM RPC 83 | 2.286 sec | 9.275 sec | 0.322 sec | 8.954 sec | 74.1 km/h | 2 |
40 | 58 | Lionel DA SILVA, | 2.671 sec | 9.634 sec | 0.177 sec | 9.457 sec | 79.7 km/h | 4 |
41 | 265 | Axeyl FISZER, | 2.642 sec | 10.129 sec | 0.591 sec | 9.538 sec | 83.3 km/h | 1 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 455 | Constant PRIE, ZINZIN PREPARATION | 1.83 sec | 6.401 sec | 0.074 sec | 6.327 sec | 122.1 km/h | 10 |
2 | 611 | Tom RENARD, | 1.934 sec | 6.689 sec | 0.154 sec | 6.534 sec | 121.2 km/h | 5 |
3 | 182 | Emile MOREAU, TMR FACTORY | 1.956 sec | 6.699 sec | 0.023 sec | 6.677 sec | 115.5 km/h | 14 |
4 | 351 | Benjamin CARCANAGUE, FAST AND FLASH | 1.964 sec | 6.755 sec | 0.074 sec | 6.681 sec | 118.9 km/h | 5 |
5 | 473 | Morgane BOUVIER, ZINZIN PREPRATION | 1.975 sec | 6.788 sec | 0.237 sec | 6.551 sec | 119.8 km/h | 6 |
6 | 470 | Trystan DIVERRES, TRYX | 1.869 sec | 6.814 sec | 0.167 sec | 6.647 sec | 114.5 km/h | 12 |
7 | 418 | Allan GUYON, | 1.999 sec | 6.979 sec | 0.121 sec | 6.858 sec | 113.1 km/h | 10 |
8 | 3 | Benjamin FERRER, FRT PREPA MAXISCOOT | 2.113 sec | 7.13 sec | 0.188 sec | 6.942 sec | 116.7 km/h | 3 |
9 | 144 | Quentin MATHEY, WRP RACING | 2.106 sec | 7.236 sec | 0.053 sec | 7.183 sec | 108.9 km/h | 4 |
10 | 534 | Fabryce MAILLET, | 2.161 sec | 7.378 sec | 0.065 sec | 7.314 sec | 109.6 km/h | 6 |
11 | 200 | Pierre CAURIER, | 2.396 sec | 7.516 sec | 0.107 sec | 7.409 sec | 109.5 km/h | 12 |
12 | 542 | Mathias LOUBET, | 2.154 sec | 7.75 sec | 0.215 sec | 7.535 sec | 101.1 km/h | 5 |
13 | 388 | Quentin CORBEAU GIEN, LUDOBIKE | 2.339 sec | 8.046 sec | 0.334 sec | 7.712 sec | 104.3 km/h | 8 |
14 | 436 | Maxime CHARLES, TEAM FRACASSE | 2.321 sec | 8.11 sec | 0.133 sec | 7.977 sec | 97 km/h | 1 |
15 | 339 | Dorian SANCHEZ, TEAM TAZ | 2.259 sec | 8.333 sec | 0.175 sec | 8.157 sec | 92.2 km/h | 6 |
16 | 93 | Lucas ESTAQUE, | 2.257 sec | 8.409 sec | 0.111 sec | 8.298 sec | 89.9 km/h | 5 |
17 | 214 | Allan BEUVILLE, GALBICHE | 2.502 sec | 8.571 sec | 0.11 sec | 8.462 sec | 90.9 km/h | 5 |
18 | 105 | Killian FITY, TEAM KARNAGE 58 | 2.382 sec | 8.834 sec | 0.399 sec | 8.435 sec | 83.9 km/h | 3 |
19 | 226 | Jessy ROBINET, | 2.439 sec | 8.91 sec | 0.34 sec | 8.57 sec | 83.1 km/h | 2 |
20 | 370 | Nicolas DUCHALET, TEAMNOFLUID | 2.489 sec | 8.95 sec | 0.382 sec | 8.568 sec | 83.4 km/h | 5 |
21 | 220 | Camryn GAUVIN, EL CAIMAN | 2.498 sec | 9.245 sec | 0.729 sec | 8.517 sec | 89.6 km/h | 1 |
22 | 166 | Thibaud SEBERT BIMAS, | 2.863 sec | 9.481 sec | 0.258 sec | 9.223 sec | 82.2 km/h | 1 |
23 | 11 | Leo DEMATHIEUX, | 2.479 sec | 9.543 sec | 0.311 sec | 9.231 sec | 78.9 km/h | 2 |
24 | 287 | Emilien HIVERT, MECABOOST | 2.619 sec | 9.549 sec | 0.406 sec | 9.142 sec | 82.9 km/h | 2 |
25 | 213 | Joey GORIN, GALBICHE | 2.627 sec | 9.573 sec | 0.479 sec | 9.094 sec | 82.8 km/h | 4 |
26 | 536 | Lucas LAUNEY, | 2.558 sec | 9.924 sec | 0.364 sec | 9.56 sec | 67.7 km/h | 1 |
27 | 364 | Joaquim MONTEMAYOR, TEAM RPC 83 | 2.55 sec | 10.291 sec | 0.505 sec | 9.786 sec | 70.1 km/h | 1 |
28 | 130 | Tommy MASSERON, | 3.03 sec | 10.298 sec | 0.241 sec | 10.057 sec | 73 km/h | 2 |
29 | 271 | Nicolas NARBONNE, PASSION PREPARATION | 2.715 sec | 10.315 sec | 0.528 sec | 9.787 sec | 76.6 km/h | 4 |
30 | 603 | Zaccarhi RENAUD, | 2.697 sec | 10.491 sec | 0.437 sec | 10.054 sec | 66.3 km/h | 1 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 479 | Alexis DA SILVA, R34 MAXISCOOT STAGE6 | 1.885 sec | 6.721 sec | 0.051 sec | 6.67 sec | 114.2 km/h | 9 |
2 | 4 | Thomas ZURETTI, FRT PREPA MAXISCOOT | 1.909 sec | 6.807 sec | 0.189 sec | 6.618 sec | 116.5 km/h | 9 |
3 | 332 | Nicolas BONNET, | 2.011 sec | 6.899 sec | 0.025 sec | 6.875 sec | 111.2 km/h | 5 |
4 | 471 | Julien MATHIEU, MATTIAS MOTEUR | 1.932 sec | 6.998 sec | 0.087 sec | 6.91 sec | 111.6 km/h | 9 |
5 | 359 | Aurelien GRANGER, FRT PREPARATION | 2.055 sec | 7.149 sec | 0.197 sec | 6.953 sec | 112 km/h | 11 |
6 | 191 | Lilian DALLA VECCHIA, NITROBLUES | 2.153 sec | 7.541 sec | 0.131 sec | 7.41 sec | 103.4 km/h | 8 |
7 | 609 | Jessy GAJOS, | 2.252 sec | 7.914 sec | 0.331 sec | 7.583 sec | 105.3 km/h | 2 |
8 | 215 | Noah JAGNIAUT, FASTANDFLASH | 2.262 sec | 8.017 sec | 0.293 sec | 7.724 sec | 100.7 km/h | 8 |
9 | 288 | Elsa RICHARD, BMT | 2.529 sec | 8.247 sec | 0.318 sec | 7.93 sec | 103.7 km/h | 1 |
10 | 103 | Damien URBAIN, TEAM TITUS | 2.505 sec | 8.464 sec | 0.223 sec | 8.241 sec | 95.5 km/h | 9 |
11 | 104 | Theo EMERY, | 2.335 sec | 8.739 sec | 0.445 sec | 8.294 sec | 82.3 km/h | 2 |
12 | 137 | Jonathan LANNOYE, | 2.306 sec | 8.818 sec | 0.594 sec | 8.224 sec | 90.9 km/h | 1 |
13 | 346 | Lucas GONCALVES, | 2.764 sec | 9.355 sec | 0.262 sec | 9.093 sec | 86.9 km/h | 4 |
14 | 183 | Sebastien LAUNAY, TMR | 2.625 sec | 9.485 sec | 0.121 sec | 9.364 sec | 80.6 km/h | 6 |
15 | 308 | Emile MOREAU, TMR FACTORY | 2.625 sec | 13.227 sec | 0.21 sec | 13.017 sec | 55.5 km/h | 2 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 161 | Pierre Louis FAYOL, TFF ZINZIN PREPARATION | 2.021 sec | 7.255 sec | 0.039 sec | 7.216 sec | 104.9 km/h | 3 |
2 | 39 | Benjamin OUKHALED, AMK PROD | 2.16 sec | 7.559 sec | 0.154 sec | 7.405 sec | 107.1 km/h | 10 |
3 | 273 | Mathieu PERRIAULT, TEAM TMR | 2.002 sec | 7.582 sec | 0.11 sec | 7.472 sec | 100.9 km/h | 8 |
4 | 187 | Antoine BORDAGARAY, TEAM RNT | 2.16 sec | 7.622 sec | 0.003 sec | 7.619 sec | 102 km/h | 13 |
5 | 450 | Micha MASSEN, TEAM FAST PASSION FCM | 2.137 sec | 7.711 sec | 0.086 sec | 7.625 sec | 102.6 km/h | 13 |
6 | 131 | Gabriel POULET, | 2.086 sec | 7.768 sec | 0.302 sec | 7.466 sec | 100.4 km/h | 1 |
7 | 341 | Mael CLEMENT, WRP RACING | 2.223 sec | 8.006 sec | 0.028 sec | 7.978 sec | 98.3 km/h | 5 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 43 | Remy AMROUCHI, RS PROD | 1.664 sec | 5.627 sec | 0.011 sec | 5.615 sec | 137.3 km/h | 8 |
2 | 372 | Dylan DRENEAU, RPA RACING TEAM | 1.73 sec | 6.013 sec | 0.103 sec | 5.909 sec | 130.1 km/h | 6 |
3 | 284 | Gokhan KULCAK, TR45 | 1.643 sec | 6.063 sec | 0.086 sec | 5.977 sec | 122.8 km/h | 15 |
4 | 272 | Joel FORTUNE, | 1.77 sec | 6.229 sec | 0.049 sec | 6.181 sec | 123.9 km/h | 9 |
5 | 469 | Olivier BENETEAU, SPRINTECH | 1.799 sec | 6.299 sec | 0.014 sec | 6.285 sec | 121.7 km/h | 6 |
6 | 424 | Ethan MORIN, MATTIASMOTEUR | 1.858 sec | 6.421 sec | 0.117 sec | 6.304 sec | 122 km/h | 2 |
7 | 527 | Bas WARMERDAM, | 1.874 sec | 6.514 sec | 0.017 sec | 6.497 sec | 112 km/h | 3 |
8 | 195 | Mathieu BRUEL, MDS RACING | 1.922 sec | 6.527 sec | 0.261 sec | 6.266 sec | 125 km/h | 1 |
9 | 379 | Joey JANSEN, DDL TUNING | 2.011 sec | 6.693 sec | 0.054 sec | 6.639 sec | 110.4 km/h | 1 |
10 | 343 | Damien DOTTONI, TEAM FAST RACING | 2.025 sec | 6.732 sec | 0.002 sec | 6.73 sec | 114.6 km/h | 8 |
11 | 381 | Thomas SMEETS, DDL TUNING | 2.098 sec | 7.177 sec | 0.119 sec | 7.058 sec | 109.7 km/h | 3 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
