Compte rendu du Scooterpower weekend
Les 29 et 30 juin derniers se tenait le SPR weekend organisé par Maxiscoot et le Scootepower sur le circuit international de karting de Salbris.
Encouragés par le temps et le programme, plus de 700 pilotes venus des quatre coins de l’Europe se sont donné rendez-vous pour s’affronter au guidon de leurs 2 roues préparés sur les 150 mètres de la piste d’accélération et les 600 mètres de piste.
Cette édition 2024 restera marquée par une participation record, encourageante pour la pérennité de la discipline des runs. Voici le compte rendu détaillé, le classement et le reportage photos de cet événement !
Les records du Scooterpower weekend 2024


5,52 secondes pour parcourir les 150 mètres !
Au cours des runs officiels nous avons pu constater des temps très bas ! En témoignent les temps scratch du weekend :
- Monocylindre : 5,565 sec au 150 m – Sacha LALOUM – ART HPG,
- Bicylindre : 5,526 sec au 150 m – Fabien B – ЯRproducts / MXS Racing Team.

Yoann Chenavas remporte le wheeling Contest
Samedi et dimanche, le concours de wheeling a réunis les cabreurs les plus talentueux désireux de se mesurer au jeu du dosage accélération / frein. C’est Yoann Chenavas – Team LRT qui termine 1er en parcourant 150 mètres sur la roue arrière en 7,63 secondes ! Bravo à lui pour cette belle performance !

14 podiums pour le MXS Racing Team
Les sprinters constituant l’équipe de run du MXS Racing Team, se sont battus tout le weekend pour se positionner en tête de classement. Une persévérance payante pour 10 d’entre eux !
Premières places
- Fabien BOURDILLAT – ЯRproducts – Bicylindre,
- Axel TUAL – FRT – Dragster Moto 100,
- Dorian THERY – MR34 – Moto 70,
- Jordan VASSARD – TEAM R34 – Scooter 100.
Deuxièmes places
- Marco VAN ENGELEN – ROLLER TUNING NL – Bicylindre,
- Alexis MIQUELOT – BAMBINO – Dragster 70,
- Fabien BOURDILLAT, RR PRODUCTS – Dragster 100,
- Benjamin FERRER – FRT PREPA – Moto 70,
- Tom RENARD, MAXISCOOT – Moto 90,
- Marco VAN ENGELEN – ROLLER TUNING NL – Scooter 70,
- Jordan VASSARD – TEAM R34 – Scooter 90.


Troisièmes places
- Aurelien GRAND GAY – TUTU FRT – Moto 70,
- Axel TUAL – MC PREPARATION – Dragster 100,
- Thomas ZURETTI – ATELIER TUTU – Scooter 50.
Nous remercions le team Scooterpower pour ce beau weekend ainsi que l’ensemble des pilotes ayant répondu présents et saluons l’équipe de la boite à Lambert qui a pris part à l’événement !
Rendez-vous les 19 et 20 octobre au Scooterpower Drag Day à Salbris !
Place maintenant aux résultats officiels des runs chronométrés, au reportage photos et à l’aftermovie tant attendus !

Classement runs
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 682 | Fabien BOURDILLAT, RR PRODUCTS | 1.753 sec | 5.526 sec | 0.015 sec | 5.51 sec | 134.1 km/h | 3 |
2 | 460 | Marco VAN ENGELEN, MAXISCOOT | 1.701 sec | 5.667 sec | 0.149 sec | 5.519 sec | 144 km/h | 5 |
3 | 100 | Rene ENGELSBEL, DDL TUNING | 1.761 sec | 5.931 sec | 0.03 sec | 5.901 sec | 128.8 km/h | 2 |
4 | 778 | Sacha LALOUM, | 1.895 sec | 6.168 sec | 0.262 sec | 5.906 sec | 137.9 km/h | 7 |
5 | 375 | Manuel RABAUD, TEAM TITUS | 1.822 sec | 6.236 sec | 0.354 sec | 5.882 sec | 136.3 km/h | 6 |
6 | 838 | Saad MOUSSALI, | 1.96 sec | 6.406 sec | 0.057 sec | 6.349 sec | 125.1 km/h | 3 |
7 | 734 | Alexis FURAUD, TEAM ORNI | 1.886 sec | 6.592 sec | 0.071 sec | 6.521 sec | 115.8 km/h | 5 |
|
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 649 | Sacha LALOUM, ART | 1.666 sec | 5.655 sec | 0.028 sec | 5.627 sec | 136.9 km/h | 6 |
2 | 683 | Fabien BOURDILLAT, RR PRODUCTS | 1.831 sec | 5.875 sec | 0.025 sec | 5.85 sec | 117.8 km/h | 8 |
3 | 744 | Axel TUAL, MC PREPARATION | 1.719 sec | 5.954 sec | 0.085 sec | 5.869 sec | 134 km/h | 8 |
4 | 388 | Christos DIVANIS, TEAMHOOLIGANS | 1.775 sec | 6.053 sec | 0.094 sec | 5.959 sec | 127.1 km/h | 5 |
5 | 728 | Matteo BLANCHET, TEAM ORNI | 1.821 sec | 6.183 sec | 0.124 sec | 6.059 sec | 127.9 km/h | 3 |
6 | 499 | Edouard CUTILLAS, | 1.841 sec | 6.251 sec | 0.058 sec | 6.193 sec | 124.3 km/h | 5 |
7 | 14 | Faessen DANNY, SPRINT TEAM LIMBURG | 1.711 sec | 6.362 sec | 0.297 sec | 6.065 sec | 133 km/h | 3 |
8 | 698 | Maxime BAROTIN, TEAM 85 RACING | 2.833 sec | 9.152 sec | 0.289 sec | 8.863 sec | 91.2 km/h | 1 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 690 | Adrien GUILBOT, FASTYLE FACTORY | 1.867 sec | 6.494 sec | 0.064 sec | 6.43 sec | 119.7 km/h | 6 |
2 | 536 | Alexis MIQUELOT, BAMBINO MXS MIKMIK | 1.883 sec | 6.697 sec | 0.062 sec | 6.635 sec | 115.2 km/h | 5 |
3 | 647 | Adrien GRANGER, CHRISMOTOR | 1.87 sec | 6.739 sec | 0.119 sec | 6.62 sec | 113.4 km/h | 6 |
4 | 710 | Remy DRAPERI, TEAM ORNI FACTORY | 2.033 sec | 6.957 sec | 0.082 sec | 6.875 sec | 113.9 km/h | 3 |
5 | 742 | Tom RENARD, MC PREPARATION | 1.82 sec | 6.987 sec | 0.417 sec | 6.57 sec | 116.4 km/h | 5 |
6 | 564 | Kevin PERICHON, POTATOES PROD | 1.899 sec | 7.015 sec | 0.33 sec | 6.685 sec | 103.1 km/h | 5 |
7 | 574 | Nicolas NARBONNE, PASSION PREPARATION | 1.877 sec | 7.108 sec | 0.194 sec | 6.914 sec | 106.8 km/h | 5 |
8 | 109 | David DROUART, | 1.964 sec | 7.631 sec | 0.462 sec | 7.169 sec | 101.6 km/h | 7 |
9 | 210 | Axel CHEREAU, TEAM LONGRIDER | 2.269 sec | 8.186 sec | 0.386 sec | 7.8 sec | 98.4 km/h | 3 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 339 | Ken PENOT, RNT | 1.69 sec | 6.096 sec | 0.084 sec | 6.012 sec | 121.3 km/h | 11 |
2 | 668 | Alexandre ROBERT, WRP RACING | 1.812 sec | 6.193 sec | 0.143 sec | 6.05 sec | 131.5 km/h | 2 |
3 | 837 | Pierre FAYOL, | 1.822 sec | 6.341 sec | 0.172 sec | 6.169 sec | 125.4 km/h | 5 |
4 | 743 | Tom RENARD, MC PREPARATION | 1.811 sec | 6.357 sec | 0.187 sec | 6.169 sec | 126.9 km/h | 12 |
5 | 715 | Axel TUTU, ATELIER TUTU FRT MXS | 1.936 sec | 6.526 sec | 0.046 sec | 6.479 sec | 123.2 km/h | 8 |
6 | 695 | Thibaud VANDERSTRAETEN, TIBFAST | 2.058 sec | 6.746 sec | 0.034 sec | 6.711 sec | 114.9 km/h | 9 |
7 | 665 | Ludovic LAURENT, LUDOBIKE | 2.063 sec | 6.772 sec | 0.124 sec | 6.648 sec | 120.1 km/h | 4 |
8 | 669 | Clemence HEUILLARD, WRP RACING | 2.069 sec | 7.133 sec | 0.148 sec | 6.985 sec | 105.5 km/h | 5 |
9 | 334 | Brice LEWICKI, | 2.251 sec | 7.17 sec | 0.259 sec | 6.911 sec | 116.8 km/h | 2 |
10 | 437 | Maxime BERDUCAT, AMK PROD S | 2.047 sec | 7.184 sec | 0.199 sec | 6.985 sec | 111.3 km/h | 7 |
11 | 127 | Julian CLAVERIE, CHOU RACING | 2.263 sec | 7.366 sec | 0.103 sec | 7.263 sec | 109.6 km/h | 8 |
12 | 529 | Max MISSIRE, TEAM FAST RACING | 2.233 sec | 7.501 sec | 0.062 sec | 7.439 sec | 103.5 km/h | 4 |
13 | 192 | Ronan BOURREAU, | 2.226 sec | 7.54 sec | 0.23 sec | 7.31 sec | 111.8 km/h | 11 |
14 | 481 | Adrien LEBLAY, MAXIMACHINE | 2.28 sec | 7.644 sec | 0.104 sec | 7.54 sec | 106.4 km/h | 4 |
15 | 552 | Jaime SANFELIU NAVARRO, TEAM LE PETIT | 2.3 sec | 7.675 sec | 0.366 sec | 7.309 sec | 104.9 km/h | 2 |
16 | 170 | Theo GOURICHON, MLP PREPARATION | 2.25 sec | 7.702 sec | 0.196 sec | 7.506 sec | 103.9 km/h | 3 |
17 | 625 | Luca GOURICHON, TEAM MAMENE | 2.094 sec | 7.767 sec | 0.343 sec | 7.425 sec | 92.4 km/h | 3 |
18 | 36 | Jerome FITY, TEAM KARNAGE 58 | 2.479 sec | 7.917 sec | 0.047 sec | 7.87 sec | 99.4 km/h | 1 |
19 | 766 | Yoann CHEVANAS, | 2.316 sec | 7.94 sec | 0.047 sec | 7.893 sec | 102.5 km/h | 3 |
20 | 467 | Hugo MATHEY, | 2.283 sec | 7.962 sec | 0.136 sec | 7.826 sec | 99.5 km/h | 5 |
21 | 224 | Andy CHAPUIS, WR | 2.446 sec | 8.163 sec | 0.324 sec | 7.839 sec | 103.2 km/h | 1 |
22 | 747 | Luka DUSSART, | 2.146 sec | 8.329 sec | 0.097 sec | 8.232 sec | 87.5 km/h | 3 |
23 | 465 | Pail PHELIPOT, MAXI MACHINE | 2.381 sec | 8.357 sec | 0.406 sec | 7.951 sec | 98.9 km/h | 3 |
24 | 429 | Axel FELDER, | 2.589 sec | 8.391 sec | 0.267 sec | 8.123 sec | 97.8 km/h | 4 |
25 | 354 | Alexandre DA SILVA, ALEX2 FAST | 2.385 sec | 8.403 sec | 0.296 sec | 8.107 sec | 85 km/h | 2 |
26 | 397 | Valentino CHEVALIER ROUX, TEAM | 2.523 sec | 8.443 sec | 0.309 sec | 8.134 sec | 101.6 km/h | 2 |
27 | 430 | Dejan MILOSEVIC, TEAM FRACASSE 58 | 2.369 sec | 8.459 sec | 0.023 sec | 8.437 sec | 89.2 km/h | 2 |
28 | 461 | Fongarnand FLORIAN, FBT RACING | 2.417 sec | 8.486 sec | 0.153 sec | 8.333 sec | 94.3 km/h | 2 |
29 | 620 | Mathieu JAMIN, J2T ENGINEERING | 2.467 sec | 8.487 sec | 0.182 sec | 8.305 sec | 92.6 km/h | 7 |
30 | 71 | Jean remi BEGUE, REMI TEAM 87 | 2.939 sec | 8.687 sec | 0.023 sec | 8.664 sec | 98.4 km/h | 2 |
31 | 283 | Maysson DIANA, SEXY DRIFT | 2.88 sec | 8.699 sec | 0.307 sec | 8.393 sec | 98.8 km/h | 2 |
32 | 204 | Enzo VIRLY, CYCLOTECH | 2.389 sec | 8.826 sec | 0.31 sec | 8.517 sec | 97.3 km/h | 1 |
33 | 383 | CAMRYN GAUVIN, ELCAIMAN972 | 2.79 sec | 9.046 sec | 0.045 sec | 9.001 sec | 91.2 km/h | 2 |
34 | 506 | Dylan SURAY, REDBOULES | 2.634 sec | 9.072 sec | 0.339 sec | 8.733 sec | 89.3 km/h | 6 |
35 | 464 | Kevin PRESLE, SEXY DRIFT | 3.064 sec | 9.158 sec | 0.327 sec | 8.831 sec | 96.7 km/h | 2 |
36 | 623 | Robin LAFON, FAST AND FLASH | 3.007 sec | 9.245 sec | 0.281 sec | 8.964 sec | 92.8 km/h | 3 |
37 | 290 | Arthur CORNU, TEAM LRT | 2.419 sec | 9.47 sec | 0.008 sec | 9.462 sec | 76 km/h | 2 |
38 | 473 | Mathys RAMBERT, | 2.932 sec | 10.191 sec | 0.507 sec | 9.683 sec | 75.3 km/h | 1 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 313 | Jimmy LAPAQUETTE, MLP PREPARATION | 1.869 sec | 6.519 sec | 0.174 sec | 6.346 sec | 123.6 km/h | 6 |
2 | 745 | Tom RENARD, MAXISCOOT | 1.835 sec | 6.532 sec | 0.055 sec | 6.477 sec | 120.1 km/h | 13 |
3 | 608 | Mathieu GOUDIN, TEAM SHERCOBIKE | 1.867 sec | 6.882 sec | 0.33 sec | 6.552 sec | 109.1 km/h | 2 |
4 | 595 | Matheo BORREL-JEANTON, FCM MOTOR | 2.187 sec | 6.946 sec | 0.034 sec | 6.911 sec | 117.3 km/h | 1 |
5 | 662 | Fabryce MAILLET, | 2.119 sec | 7.444 sec | 0.097 sec | 7.347 sec | 103 km/h | 10 |
6 | 532 | Dylan DA SILVA COSTA, MLP PREPARATION | 2.054 sec | 7.495 sec | 0.094 sec | 7.401 sec | 101.8 km/h | 6 |
7 | 438 | Loic DOS SANTOS, AMK PRODS | 2.312 sec | 7.873 sec | 0.018 sec | 7.855 sec | 98.1 km/h | 8 |
8 | 254 | Dylan CAILLOT, | 2.383 sec | 7.963 sec | 0.009 sec | 7.954 sec | 98 km/h | 6 |
9 | 307 | Alois ABENOZA, | 2.227 sec | 7.991 sec | 0.272 sec | 7.719 sec | 99.2 km/h | 1 |
10 | 748 | Christopher DUGUE, | 2.177 sec | 8.006 sec | 0.147 sec | 7.859 sec | 98.2 km/h | 1 |
11 | 551 | Andrei Marius MARINESCU, TEAM LE PETITE | 2.429 sec | 8.056 sec | 0.001 sec | 8.055 sec | 97.3 km/h | 7 |
12 | 236 | Lucas MARQUES DE OLIVEIRA, | 2.235 sec | 8.109 sec | 0.131 sec | 7.978 sec | 94.2 km/h | 3 |
13 | 479 | Mathis CHENEAU, LONGRIDER | 2.285 sec | 8.141 sec | 0.354 sec | 7.787 sec | 101.4 km/h | 3 |
14 | 422 | Alexy TEBOUL, | 2.388 sec | 8.15 sec | 0.12 sec | 8.03 sec | 93.1 km/h | 1 |
15 | 559 | Enzo MARCHET, | 2.326 sec | 8.312 sec | 0.141 sec | 8.171 sec | 90.9 km/h | 2 |
16 | 466 | Maxime BILLOT, | 2.322 sec | 8.322 sec | 0.177 sec | 8.145 sec | 92.5 km/h | 5 |
17 | 167 | Quentin BUISSON, RMC27 | 2.716 sec | 8.417 sec | 0.116 sec | 8.301 sec | 0 km/h | 2 |
18 | 709 | Mael TOUCHARD, | 2.342 sec | 8.59 sec | 0.311 sec | 8.278 sec | 91.6 km/h | 1 |
19 | 365 | Emilien MENDOUSSE, | 2.385 sec | 8.591 sec | 0.29 sec | 8.301 sec | 93.3 km/h | 5 |
20 | 599 | Melvyn FEVRE, TEAM MELTRACK | 2.281 sec | 8.595 sec | 0.351 sec | 8.243 sec | 91.2 km/h | 1 |
21 | 458 | Remi GUERRIER, TEAM MRP | 2.344 sec | 8.608 sec | 0.277 sec | 8.331 sec | 92 km/h | 1 |
22 | 117 | Theo VAILLANT, MSW | 2.466 sec | 8.611 sec | 0.187 sec | 8.424 sec | 91 km/h | 2 |
23 | 597 | Esteban MOEYAERT, MAXI MACHINE | 2.597 sec | 8.651 sec | 0.371 sec | 8.28 sec | 95.6 km/h | 5 |
24 | 214 | Gwendal GAVREL, | 2.367 sec | 8.661 sec | 0.311 sec | 8.349 sec | 90.8 km/h | 3 |
25 | 571 | Charly DAVID, TEAM PUPUCE | 2.486 sec | 8.668 sec | 0.637 sec | 8.031 sec | 99.1 km/h | 1 |
26 | 149 | Theo GAULTIER, | 2.629 sec | 8.674 sec | 0.278 sec | 8.396 sec | 93.7 km/h | 3 |
27 | 244 | Romain HENRI, MLP | 2.507 sec | 8.711 sec | 0.377 sec | 8.334 sec | 92.1 km/h | 3 |
28 | 317 | Damien SIROT, | 2.274 sec | 8.729 sec | 0.301 sec | 8.429 sec | 83.5 km/h | 5 |
29 | 752 | Benjamin SOUPIRON, | 2.497 sec | 8.783 sec | 0.465 sec | 8.318 sec | 86 km/h | 4 |
30 | 546 | Enzo MERCIER, TEAM EMP MOTO | 2.282 sec | 8.809 sec | 0.894 sec | 7.914 sec | 98.9 km/h | 3 |
31 | 508 | Nathan BROUSSE, REDBOULES | 2.593 sec | 8.857 sec | 0.267 sec | 8.59 sec | 88.9 km/h | 4 |
32 | 624 | Quentin LACHAUD, FAST AND FLASH | 2.524 sec | 8.858 sec | 0.125 sec | 8.733 sec | 86.7 km/h | 6 |
33 | 229 | Aaron PAINEAU, | 2.455 sec | 8.934 sec | 0.578 sec | 8.357 sec | 91 km/h | 2 |
34 | 113 | Enzo BRAZZALOTTO, | 2.313 sec | 8.961 sec | 0.517 sec | 8.443 sec | 89.4 km/h | 2 |
35 | 110 | Hugo PANGAIO, | 2.636 sec | 8.967 sec | 0.064 sec | 8.903 sec | 80.5 km/h | 5 |
36 | 140 | Clovis SANS, SANSFASTPREPA | 2.603 sec | 9.015 sec | 0.554 sec | 8.461 sec | 93.2 km/h | 1 |
37 | 423 | Aymeric GEORG, | 2.577 sec | 9.04 sec | 0.054 sec | 8.986 sec | 84.1 km/h | 3 |
38 | 685 | Anatole ROBIN, MECABOOST | 2.469 sec | 9.045 sec | 0.289 sec | 8.755 sec | 86.1 km/h | 5 |
39 | 660 | Matteo DUZELLIER, POTATOESPROF | 2.618 sec | 9.051 sec | 0.602 sec | 8.449 sec | 95.8 km/h | 5 |
40 | 91 | Allan BEUVILLE, GALBICHE | 2.637 sec | 9.241 sec | 0.014 sec | 9.226 sec | 82.5 km/h | 3 |
41 | 474 | Hugo PHILIPPON, | 2.873 sec | 9.252 sec | 0.238 sec | 9.014 sec | 89.6 km/h | 2 |
42 | 90 | Joey GORIN, GALBICHE | 2.694 sec | 9.52 sec | 0.329 sec | 9.191 sec | 82.8 km/h | 3 |
43 | 114 | Eliot DUBRANA-BARBOSA, BETA 33 | 2.998 sec | 9.545 sec | 0.276 sec | 9.269 sec | 90.1 km/h | 3 |
44 | 510 | Axeyl FISZER, REDBOULES | 2.762 sec | 9.881 sec | 0.239 sec | 9.642 sec | 81.2 km/h | 4 |
45 | 278 | Sebastien COUTANT, FRENCHMECARACING49 | 2.804 sec | 9.887 sec | 0.055 sec | 9.832 sec | 70.3 km/h | 1 |
46 | 311 | Mathieu SOUPIRON, TEAM MAFT | 3.652 sec | 10.193 sec | 0.133 sec | 10.06 sec | 85.5 km/h | 3 |
47 | 711 | Etienne GALATEAU, SHIFTERPRO | 3.121 sec | 10.253 sec | 0.597 sec | 9.656 sec | 82.3 km/h | 1 |
48 | 188 | Valentin STIEVENART, LONGRIDER | 3.148 sec | 10.316 sec | 0.57 sec | 9.746 sec | 78.8 km/h | 2 |
49 | 20 | Alexis DUBOST, | 2.795 sec | 10.335 sec | 0.316 sec | 10.019 sec | 71.8 km/h | 2 |
50 | 511 | Tom BLERIOT, REDBOULES | 2.476 sec | 10.411 sec | 0.424 sec | 9.987 sec | 61.6 km/h | 2 |
51 | 476 | Florian RICHER, | 2.579 sec | 10.454 sec | 0.238 sec | 10.216 sec | 47.4 km/h | 1 |
52 | 545 | Dylan COSTE, FBT RACING | 2.828 sec | 10.506 sec | 0.486 sec | 10.02 sec | 74.6 km/h | 4 |
53 | 25 | Valerian HALLE, | 3.23 sec | 10.574 sec | 0.277 sec | 10.297 sec | 64.3 km/h | 1 |
54 | 373 | Diego PEINAUD, BETA33 | 3.757 sec | 10.97 sec | 0.302 sec | 10.668 sec | 68.5 km/h | 5 |
55 | 582 | Nathan VIGNEAU, TRACKMAN | 2.518 sec | 11.063 sec | 0.55 sec | 10.513 sec | 53.7 km/h | 2 |
56 | 754 | Lucas GOVY, | 2.821 sec | 11.089 sec | 0.657 sec | 10.432 sec | 69.1 km/h | 1 |
57 | 189 | Jolan MENIN, | 2.748 sec | 12.261 sec | 0.874 sec | 11.386 sec | 65.8 km/h | 1 |
58 | 403 | Maxime GODON, TEAM RAFALE | 4.299 sec | 12.552 sec | 0.229 sec | 12.323 sec | 67.3 km/h | 1 |
59 | 143 | Tom COFFINEAU, | 4.045 sec | 15.555 sec | 0.54 sec | 15.015 sec | 36.2 km/h | 1 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 406 | Esparza Barbera ADRIAN, A75 RACING TEAM | 1.991 sec | 6.578 sec | 0.019 sec | 6.559 sec | 125.9 km/h | 6 |
2 | 138 | Ulysse OUY, CHOU RACING | 1.877 sec | 6.839 sec | 0.423 sec | 6.417 sec | 119.6 km/h | 10 |
3 | 434 | Cyril SAINT GENEST, FAST TEAM 63 | 1.992 sec | 6.861 sec | 0.043 sec | 6.817 sec | 114.2 km/h | 10 |
4 | 63 | Emile MOREAU, TMR FACTORY | 1.997 sec | 7.051 sec | 0.145 sec | 6.906 sec | 112.9 km/h | 8 |
5 | 436 | Alexandre BERDUCAT, AMK PRODS | 1.922 sec | 7.183 sec | 0.26 sec | 6.923 sec | 108.3 km/h | 11 |
6 | 329 | Pierre CAURIER, | 2.117 sec | 7.395 sec | 0.222 sec | 7.173 sec | 107.6 km/h | 10 |
7 | 655 | Allan GUYON, TEAM START R | 2.15 sec | 7.646 sec | 0.489 sec | 7.158 sec | 110.9 km/h | 6 |
8 | 179 | Matteo CASTAGNE, DADA RACING | 2.157 sec | 7.773 sec | 0.34 sec | 7.433 sec | 104.2 km/h | 4 |
9 | 566 | Antonin KIMMEL, MAXI MACHINE | 2.239 sec | 7.837 sec | 0.139 sec | 7.698 sec | 98.6 km/h | 8 |
10 | 672 | Pacome DASILVA, LUDOBIKE | 2.255 sec | 7.942 sec | 0.03 sec | 7.913 sec | 95.2 km/h | 6 |
11 | 558 | Dimitri BENETEAU, FMR49 | 2.319 sec | 8.127 sec | 0.013 sec | 8.115 sec | 92 km/h | 2 |
12 | 256 | Stephen DEMANGE, MLP PREPARATION | 2.441 sec | 8.127 sec | 0.402 sec | 7.725 sec | 90.1 km/h | 4 |
13 | 435 | Quentin BUISSON, RMC27 | 2.167 sec | 8.402 sec | 0.155 sec | 8.247 sec | 91.4 km/h | 5 |
14 | 572 | Dorian SANCHEZ, D2T RACE | 2.527 sec | 8.419 sec | 0.173 sec | 8.246 sec | 96.2 km/h | 6 |
15 | 33 | Killian FITY, TEAM KARNAGE 58 | 2.297 sec | 8.529 sec | 0.458 sec | 8.07 sec | 93.6 km/h | 1 |
16 | 372 | Lois DEPLECHIN, | 2.367 sec | 8.61 sec | 0.353 sec | 8.258 sec | 92.2 km/h | 3 |
17 | 471 | Noha LOISEAU, | 2.468 sec | 8.691 sec | 0.158 sec | 8.533 sec | 89.8 km/h | 5 |
18 | 505 | sacha RENAULT, | 2.419 sec | 8.726 sec | 0.006 sec | 8.72 sec | 80.8 km/h | 2 |
19 | 531 | Ilan PERON, | 2.463 sec | 8.999 sec | 0.394 sec | 8.605 sec | 89.8 km/h | 5 |
20 | 657 | Stephane BOURCET, TEAM START R | 2.339 sec | 9.223 sec | 0.723 sec | 8.5 sec | 88.6 km/h | 4 |
21 | 416 | Dohann LAURENT, | 2.622 sec | 9.241 sec | 0.333 sec | 8.907 sec | 83.8 km/h | 1 |
22 | 62 | Killian BONNET, TEAM KARNAGE 58 | 2.709 sec | 9.439 sec | 0.263 sec | 9.175 sec | 79.6 km/h | 2 |
23 | 538 | Mathis RIAND, 144DRD OFFICIEL | 2.772 sec | 9.457 sec | 0.242 sec | 9.214 sec | 75.8 km/h | 1 |
24 | 553 | Lilian PERRIER, | 3.725 sec | 9.519 sec | 0.335 sec | 9.183 sec | 88.2 km/h | 1 |
25 | 560 | Enzo MULLER, | 2.637 sec | 10.246 sec | 0.215 sec | 10.03 sec | 72.5 km/h | 1 |
26 | 686 | Gregory CALDAS, TEAM SAGOUIN | 3.049 sec | 10.396 sec | 0.633 sec | 9.763 sec | 74.1 km/h | 1 |
27 | 570 | Yanis ELICOT, | 3.421 sec | 10.402 sec | 0.222 sec | 10.179 sec | 80.9 km/h | 1 |
28 | 576 | Tristan FROGER, C EST UNE DERBI | 3.07 sec | 12.037 sec | 0.339 sec | 11.698 sec | 42.8 km/h | 2 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 596 | Dorian THERY, TEAM R34 MXS | 1.922 sec | 6.778 sec | 0.044 sec | 6.734 sec | 114.7 km/h | 9 |
2 | 349 | Benjamin FERRER, FRT PRÉPARATION TUTU MXS | 2.06 sec | 7.111 sec | 0.147 sec | 6.963 sec | 114.5 km/h | 8 |
3 | 348 | Aurelien GRAND GAY, TUTU FRT MAXISCOOT | 2.086 sec | 7.175 sec | 0.139 sec | 7.037 sec | 112.6 km/h | 8 |
4 | 617 | Emile MOREAU, TMR | 1.996 sec | 7.275 sec | 0.077 sec | 7.199 sec | 104 km/h | 7 |
5 | 118 | Lilian DALLA VECCHIA, NITROBLUES | 2.054 sec | 7.295 sec | 0.011 sec | 7.283 sec | 105.3 km/h | 9 |
6 | 671 | Ludovic LAURENT, LUDOBIKE | 2.119 sec | 7.455 sec | 0.038 sec | 7.417 sec | 101.7 km/h | 4 |
7 | 830 | Julien MATHIEU, | 2.165 sec | 7.488 sec | 0.162 sec | 7.326 sec | 107.4 km/h | 6 |
8 | 315 | Joel DALLA VECCHIA, NITROBLUES | 2.025 sec | 7.603 sec | 0.306 sec | 7.298 sec | 105.6 km/h | 9 |
9 | 530 | Max MISSIRE, TEAM FAST RACING | 2.338 sec | 7.708 sec | 0.032 sec | 7.676 sec | 102.5 km/h | 6 |
10 | 410 | Sebastien LAUNAY, TMR | 2.213 sec | 7.941 sec | 0.024 sec | 7.917 sec | 94.3 km/h | 13 |
11 | 832 | Hugo CUTILLAS, | 2.175 sec | 8.009 sec | 0.139 sec | 7.87 sec | 95.6 km/h | 9 |
12 | 593 | Kevin ANTUNES, FAST AND FLASH | 2.457 sec | 8.317 sec | 0.154 sec | 8.163 sec | 98.7 km/h | 6 |
13 | 364 | Tom ERARD, | 2.37 sec | 8.567 sec | 0.34 sec | 8.227 sec | 93.4 km/h | 3 |
14 | 515 | Nicolas BONNET, MANIA FACTORY 81 | 2.833 sec | 9.977 sec | 0.302 sec | 9.675 sec | 97.5 km/h | 1 |
15 | 248 | Gaetan NIETO, TEAM GAF | 2.674 sec | 10.187 sec | 0.311 sec | 9.876 sec | 73 km/h | 2 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Rea | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 492 | Mael CLÉMENT, WRP RACING TEAM | 2.122 sec | 7.797 sec | 0.294 sec | 7.503 sec | 95.7 km/h | 9 |
2 | 392 | Lucas BRUNET, TEAM RNT | 2.134 sec | 7.81 sec | 0.196 sec | 7.614 sec | 96.2 km/h | 7 |
3 | 638 | Benjamin OUKHALED, AMK PROD S | 2.357 sec | 7.909 sec | 0.008 sec | 7.901 sec | 100.7 km/h | 9 |
4 | 454 | Alan VERDIER, | 2.277 sec | 8.159 sec | 0.079 sec | 8.08 sec | 82.6 km/h | 1 |
5 | 548 | Enzo VIRLY, CYCLOTECH | 2.298 sec | 8.319 sec | 0.128 sec | 8.191 sec | 94.3 km/h | 11 |
6 | 211 | Loic LAMBERT, | 2.467 sec | 9.989 sec | 0.236 sec | 9.753 sec | 60.4 km/h | 1 |
7 | 714 | Thibaut FORTIER, | 2.714 sec | 10.218 sec | 0.461 sec | 9.757 sec | 76.8 km/h | 2 |
8 | 664 | Teji LOGRE GENOS, MOTO 50 | 3.489 sec | 12.387 sec | 0.101 sec | 12.287 sec | 56.9 km/h | 2 |
9 | 828 | Killian JOB, | 2.006 sec | 99.946 sec | 0.386 sec | 99.56 sec | 121 km/h | 1 |
