Compte rendu du Scooterpower Drag Day 1
Les 20 et 21 mai derniers se tenait le Drag Day 1 organisé par Maxiscoot et le Scootepower sur le circuit international de karting de Salbris.
Encouragés par le temps et le programme, 300 pilotes venus des quatre coins de l’Europe se sont donné rendez-vous pour s’affronter au guidon de leurs 2 roues préparés sur les 150 mètres de la piste d’accélération et les 600 mètres de piste.
Cette édition 2023 restera marquée par une très forte participation, encourageante pour la pérennité de la discipline des runs. Voici le compte rendu détaillé, le classement et le reportage photos de cette 1e manche du Drag Challenge 2023 !
Les records du Scooterpower Drag Day 1 2023
5,50 secondes pour parcourir les 150 mètres !
Au cours des runs officiels nous avons pu constater des temps de plus en plus bas ! En témoignent les temps scratch du weekend :
- Monocylindre : 5,489 sec au 150 m – Sacha LALOUM – ART HPG,
- Bicylindre : 5,505 sec au 150 m – Léo Bourg.
Sacha Bucheler remporte le wheeling Contest
Samedi en fin d’après midi, le concours de wheeling a réunis les cabreurs les plus talentueux désireux de se mesurer au jeu du dosage accélération / frein. C’est Sacha Bucheler qui termine 1er en parcourant 150 mètres sur la roue arrière en 8,056 secondes ! Bravo à lui pour cette belle performance !
10 podiums pour le MXS Racing Team
Les sprinters constituant l’équipe de run du MXS Racing Team, se sont battus tout le weekend pour se positionner en tête de classement. Une persévérance payante pour 7 d’entre eux !
Résultats du MXS Racing Team
- Alexis DASILVA – MR34 – Moto 70,
- Axel TUAL – FRT – Moto 100,
- Axel TUAL – FRT – Dragster Moto 100,
- Alexis MIQUELOT – BAMBINO – Dragster 70,
- Jordan VASSARD – MR34 – Scooter 90,
- Jordan VASSARD – MR34 – Scooter 100,
- Dorian THERY – MR34 – Moto 90,
- Marco VAN ENGELEN – ROLLER TUNING NL – Bicylindre,
- Marco VAN ENGELEN – ROLLER TUNING NL – Scooter 70,
- Jeremy GORNET, MC PREPA MXS – Dragster 100.
Un grand bravo aux autres pilotes du team qui ont travaillé sans relâche tout au long du weekend pour tenter de se positionner en tête de classement.
Corentin Peron, plus connu sous le nom de Booster Black and Gold, partenaire de Maxiscoot termine 3e de la catégorie Scooter 70 au guidon de son Booster. Bravo à lui pour cette belle place !
Nous remercions le team Scooterpower pour ce bel événement ainsi que l’ensemble des pilotes ayant répondu présents. Rendez-vous les 1 et 2 juillet au Scooterpower weekend 2023 à Salbris !
Place maintenant aux résultats officiels des runs chronométrés et au reportage photos tant attendus !
Classement runs
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Réa | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 371 | Leo BOURG, | 1.756 sec | 5.505 sec | 0.106 sec | 5.399 sec | 153.2 km/h | 13 |
2 | 141 | Marco VAN ENGELEN, MAXISCOOT | 2.082 sec | 6.683 sec | 0.185 sec | 6.499 sec | 120.8 km/h | 1 |
3 | 145 | Manuel RABAUD, TEAM TITUS | 1.803 sec | 6.842 sec | 0.172 sec | 6.67 sec | 102.8 km/h | 9 |
4 | 398 | Saad MOUSSALI, | 0 sec | 6.879 sec | 0.418 sec | 6.461 sec | 128.7 km/h | 2 |
5 | 277 | Alexis FURAUD, ORNI FACTORY | 2.094 sec | 7.207 sec | 0.281 sec | 6.927 sec | 114.7 km/h | 2 |
6 | 342 | Dylan BOER, ORNI FACTORY | 2.457 sec | 8.801 sec | 0.219 sec | 8.582 sec | 70.4 km/h | 2 |
|
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Réa | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 99 | Sacha LALOUM, ART HPG | 1.571 sec | 5.489 sec | 0.062 sec | 5.426 sec | 141 km/h | 12 |
2 | 305 | Tony DORE, TSR TEAM SEB RACING | 1.701 sec | 5.749 sec | 0.042 sec | 5.707 sec | 137.3 km/h | 21 |
3 | 376 | Jeremy GORNET, MC PREPA MXS | 1.726 sec | 5.979 sec | 0.095 sec | 5.883 sec | 130.8 km/h | 15 |
4 | 360 | Melvine MIRAT, | 1.977 sec | 6.322 sec | 0.019 sec | 6.303 sec | 126.7 km/h | 11 |
5 | 166 | Bastien PAQUET, TEAMFRACASSE58 | 1.922 sec | 6.78 sec | 0.137 sec | 6.643 sec | 114.5 km/h | 5 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Réa | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 329 | Remy DRAPERI, ORNI FACTORY | 1.851 sec | 6.623 sec | 0.049 sec | 6.574 sec | 115.4 km/h | 7 |
2 | 301 | Alexis MIQUELOT, TEAM BAMBINO MXS | 1.895 sec | 6.843 sec | 0.168 sec | 6.675 sec | 113.6 km/h | 7 |
3 | 33 | David DROUART, | 2.129 sec | 7.507 sec | 0.475 sec | 7.033 sec | 110 km/h | 11 |
4 | 126 | Jeremy PERRIN, BMT | 2.249 sec | 7.962 sec | 0.037 sec | 7.925 sec | 94.4 km/h | 6 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Réa | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 299 | Axel TUAL, FRT PREPA MAXISCOOT | 1.831 sec | 6.267 sec | 0.027 sec | 6.239 sec | 125.7 km/h | 11 |
2 | 227 | Pierre Louis FAYOL, FAST AND FLASH | 1.889 sec | 6.286 sec | 0.013 sec | 6.273 sec | 124.5 km/h | 14 |
3 | 212 | Anthony ALLARDET, FCM MOTOR | 1.803 sec | 6.336 sec | 0.01 sec | 6.326 sec | 122.8 km/h | 13 |
4 | 385 | Brayan LAMOUROUX, | 1.754 sec | 6.385 sec | 0.217 sec | 6.169 sec | 127 km/h | 14 |
5 | 302 | Alexandre ROBERT, WRP RACING TEAM | 1.914 sec | 6.402 sec | 0.122 sec | 6.279 sec | 125.9 km/h | 11 |
6 | 269 | Maxime BERDUCAT, AMK PROD | 1.781 sec | 6.423 sec | 0.202 sec | 6.221 sec | 124.7 km/h | 12 |
7 | 359 | Ken PENOT, | 1.899 sec | 6.445 sec | 0.016 sec | 6.429 sec | 123 km/h | 13 |
8 | 309 | Ludovic LAURENT, LUDOBIKE | 1.879 sec | 6.537 sec | 0.011 sec | 6.526 sec | 118.6 km/h | 18 |
9 | 71 | Edouard CUTILLAS, WRP RACING | 1.938 sec | 6.549 sec | 0.25 sec | 6.299 sec | 120.1 km/h | 10 |
10 | 158 | Ilan LASSAUX, MCPREPARATION | 1.946 sec | 6.64 sec | 0.11 sec | 6.53 sec | 120.9 km/h | 18 |
11 | 206 | Brice LEWICKI, | 2.007 sec | 6.705 sec | 0.114 sec | 6.591 sec | 123.6 km/h | 8 |
12 | 378 | Thibaud VANDERSTRAETEN, | 2.033 sec | 6.789 sec | 0.045 sec | 6.744 sec | 117.1 km/h | 10 |
13 | 246 | Max MISSIRE, TEAM FAST RACING | 2.058 sec | 6.793 sec | 0.028 sec | 6.765 sec | 116.4 km/h | 16 |
14 | 230 | Gabbin LANGLOIS, DRAG DERBI | 1.983 sec | 7.232 sec | 0.194 sec | 7.038 sec | 110.1 km/h | 12 |
15 | 8 | Miguel ADET, | 2.249 sec | 7.286 sec | 0.203 sec | 7.083 sec | 113.5 km/h | 7 |
16 | 323 | Romain JULIEN, YVELINES RACING | 2.126 sec | 7.357 sec | 0.282 sec | 7.075 sec | 110.2 km/h | 6 |
17 | 66 | Ryan ROUTY, TEAM SIROP | 2.228 sec | 7.583 sec | 0.183 sec | 7.401 sec | 107.4 km/h | 8 |
18 | 319 | Mael CLEMENT, | 2.165 sec | 7.597 sec | 0.178 sec | 7.419 sec | 107 km/h | 4 |
19 | 160 | Morgad RENAULT, LES KORRIGANS | 2.182 sec | 7.609 sec | 0.301 sec | 7.309 sec | 104.9 km/h | 3 |
20 | 103 | Thibault DEJAEGER, TEAM SIROP | 2.175 sec | 7.649 sec | 0.399 sec | 7.249 sec | 108.6 km/h | 1 |
21 | 9 | Hugo MATHEY, | 2.263 sec | 7.654 sec | 0.01 sec | 7.643 sec | 101.8 km/h | 9 |
22 | 123 | Boris CARNOT, | 2.315 sec | 7.68 sec | 0.187 sec | 7.493 sec | 106.9 km/h | 5 |
23 | 64 | Yoann CHENAVAS, TEAM LRT | 2.051 sec | 7.715 sec | 0.286 sec | 7.429 sec | 101.8 km/h | 4 |
24 | 270 | Sacha JENIN, | 2.081 sec | 7.803 sec | 0.329 sec | 7.474 sec | 90.4 km/h | 2 |
25 | 34 | Dejan MILOSEVIC, TEAM FRACASSE 58 | 2.239 sec | 7.817 sec | 0.433 sec | 7.385 sec | 108.2 km/h | 5 |
26 | 120 | Luka DUSSART, LRT GARAGE | 2.254 sec | 7.849 sec | 0.066 sec | 7.783 sec | 97.9 km/h | 6 |
27 | 73 | Dylan LEVAVASSEUR, TEAM FRACASSE 58 | 2.379 sec | 7.986 sec | 0.069 sec | 7.917 sec | 99.2 km/h | 3 |
28 | 286 | Noha LOISEAU, | 2.423 sec | 8.068 sec | 0.031 sec | 8.037 sec | 96.5 km/h | 10 |
29 | 283 | Lucien AMBROISE, CMT | 2.316 sec | 8.118 sec | 0.342 sec | 7.776 sec | 105.8 km/h | 6 |
30 | 348 | Gabriel SCHLOGER, | 2.411 sec | 8.139 sec | 0.091 sec | 8.047 sec | 98.6 km/h | 6 |
31 | 149 | Enzon VIRLY, | 2.594 sec | 8.149 sec | 0.335 sec | 7.814 sec | 106.5 km/h | 2 |
32 | 262 | Nathan FIGUEIREDO DA SILVA, TEAM MDSR 19 | 2.294 sec | 8.162 sec | 0.33 sec | 7.831 sec | 99 km/h | 5 |
33 | 53 | Hugo BAUD, B3D | 2.305 sec | 8.296 sec | 0.581 sec | 7.715 sec | 101.6 km/h | 1 |
34 | 107 | Leni CLUCHIER, | 2.229 sec | 8.321 sec | 0.543 sec | 7.778 sec | 87.8 km/h | 2 |
35 | 91 | Maxence CASTAING, | 2.369 sec | 8.405 sec | 0.33 sec | 8.075 sec | 95.8 km/h | 3 |
36 | 5 | Killian JOUANJAN, | 2.451 sec | 8.516 sec | 0.114 sec | 8.402 sec | 79.7 km/h | 1 |
37 | 366 | Antoine HARDY, | 2.707 sec | 8.709 sec | 0.129 sec | 8.581 sec | 95.2 km/h | 4 |
38 | 93 | Brice LEJAS, | 2.446 sec | 8.77 sec | 0.516 sec | 8.254 sec | 88.4 km/h | 3 |
39 | 377 | Matteo BERGE, | 3.414 sec | 8.841 sec | 0.098 sec | 8.743 sec | 93.7 km/h | 1 |
40 | 111 | Olivier QUINTARD, | 2.65 sec | 9.05 sec | 0.399 sec | 8.65 sec | 89.6 km/h | 4 |
41 | 102 | Florian FONGARNAND, | 2.464 sec | 9.069 sec | 0.15 sec | 8.919 sec | 87.9 km/h | 2 |
42 | 386 | Edouard LEROUX, | 2.721 sec | 9.494 sec | 0.487 sec | 9.007 sec | 80.6 km/h | 1 |
43 | 254 | Mathieu JAMIN, | 2.709 sec | 9.509 sec | 0.277 sec | 9.231 sec | 83.4 km/h | 8 |
44 | 294 | Kilian BARATON, MECAFAST TEAM | 2.864 sec | 9.588 sec | 0.384 sec | 9.204 sec | 82.2 km/h | 3 |
45 | 314 | Martin CEROUTER, | 2.671 sec | 9.948 sec | 0.039 sec | 9.909 sec | 70.5 km/h | 2 |
46 | 292 | Lucas SUIRE PROUX, MECAFAST TEAM | 3.262 sec | 10.031 sec | 0.657 sec | 9.374 sec | 91.7 km/h | 2 |
47 | 184 | Lorry LESALLE, STAR FLAMBY | 2.568 sec | 11.113 sec | 0.33 sec | 10.782 sec | 52.7 km/h | 1 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Réa | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 69 | Jordan CHALUMEAU, ZINZIN PREPARATION | 1.762 sec | 6.111 sec | 0.013 sec | 6.098 sec | 127.6 km/h | 24 |
2 | 213 | Dorian THERY, MLP PREPARATION MR34 | 1.777 sec | 6.23 sec | 0.007 sec | 6.223 sec | 125.7 km/h | 11 |
3 | 322 | Enzo MOREAU, WRP RACING TEAM | 1.831 sec | 6.462 sec | 0.029 sec | 6.433 sec | 118.8 km/h | 4 |
4 | 258 | Jimmy LAPAQUETTE, MLP PREPARATION | 1.818 sec | 6.476 sec | 0.111 sec | 6.365 sec | 121.9 km/h | 20 |
5 | 228 | Lucas JALBERT, | 1.825 sec | 6.525 sec | 0.137 sec | 6.389 sec | 121.7 km/h | 21 |
6 | 186 | Luca GOURICHON, TEAM MAMENE | 1.967 sec | 7.065 sec | 0.013 sec | 7.053 sec | 107.3 km/h | 14 |
7 | 185 | Louann SANCHEZ, | 2.119 sec | 7.437 sec | 0.227 sec | 7.21 sec | 109.6 km/h | 1 |
8 | 256 | Mathieu GOUDIN, TEAM KORRIGANS | 2.206 sec | 7.594 sec | 0.163 sec | 7.431 sec | 104.5 km/h | 6 |
9 | 257 | David LAGOGUET, | 2.252 sec | 7.718 sec | 0.35 sec | 7.367 sec | 108.9 km/h | 7 |
10 | 298 | Quentin BUISSON, RMC27 | 2.377 sec | 7.749 sec | 0.165 sec | 7.584 sec | 108.9 km/h | 4 |
11 | 261 | Leo GOUDAL, AMK PROD | 2.114 sec | 7.761 sec | 0.186 sec | 7.575 sec | 96.9 km/h | 7 |
12 | 114 | Christopher DUGUE, | 2.232 sec | 7.865 sec | 0.076 sec | 7.789 sec | 99.6 km/h | 7 |
13 | 165 | Remi GUERRIER, TEAM MRP | 2.198 sec | 7.889 sec | 0.067 sec | 7.822 sec | 96.2 km/h | 6 |
14 | 136 | Mathys RAMBERT, | 2.186 sec | 7.907 sec | 0.277 sec | 7.631 sec | 101.3 km/h | 6 |
15 | 78 | Theo DUCHESS, DDR | 2.369 sec | 7.921 sec | 0.121 sec | 7.801 sec | 92.2 km/h | 9 |
16 | 375 | Hugo CUTILLAS, | 2.448 sec | 7.97 sec | 0.11 sec | 7.859 sec | 102 km/h | 8 |
17 | 275 | Leo BACHELIER, | 2.357 sec | 8.066 sec | 0.014 sec | 8.051 sec | 95.9 km/h | 6 |
18 | 124 | Cyprien PAJOUX, | 2.31 sec | 8.141 sec | 0.041 sec | 8.101 sec | 94.3 km/h | 4 |
19 | 336 | Charly DAVID, TEAM MAMENE03 | 2.388 sec | 8.27 sec | 0.303 sec | 7.967 sec | 95.9 km/h | 3 |
20 | 131 | Ryan POUPIN, | 2.293 sec | 8.364 sec | 0.149 sec | 8.215 sec | 91.4 km/h | 5 |
21 | 219 | Anatole ROBIN, TWF | 2.278 sec | 8.401 sec | 0.225 sec | 8.176 sec | 89.3 km/h | 2 |
22 | 396 | Enzo The Monkey Rider, | 2.207 sec | 8.418 sec | 0.083 sec | 8.335 sec | 89.4 km/h | 2 |
23 | 173 | Emile MARGUERITTE, TEAM SIROP | 2.336 sec | 8.439 sec | 0.098 sec | 8.341 sec | 92.6 km/h | 6 |
24 | 239 | Corentin LAPORTE, MDS RACING | 2.385 sec | 8.465 sec | 0.094 sec | 8.37 sec | 82.3 km/h | 9 |
25 | 367 | Marwann CASSIN, | 2.427 sec | 8.492 sec | 0.469 sec | 8.023 sec | 97.6 km/h | 1 |
26 | 146 | Paulin TRICHET, TEAM TITUS | 2.405 sec | 8.57 sec | 0.907 sec | 7.663 sec | 99.6 km/h | 8 |
27 | 129 | Mathis THAUDIERE, | 2.379 sec | 8.629 sec | 0.299 sec | 8.33 sec | 91.2 km/h | 4 |
28 | 101 | Theo ONDET, | 2.807 sec | 8.639 sec | 0.313 sec | 8.326 sec | 95.4 km/h | 2 |
29 | 237 | Victor BOUDIE, | 2.438 sec | 8.67 sec | 0.127 sec | 8.543 sec | 74.9 km/h | 1 |
30 | 57 | Flavien ADET, | 2.327 sec | 8.677 sec | 0.18 sec | 8.497 sec | 93.9 km/h | 2 |
31 | 148 | Cedric CHATELET, LES KORRIGANS | 2.567 sec | 8.755 sec | 0.423 sec | 8.332 sec | 97.3 km/h | 5 |
32 | 260 | Loic DOS SANTOS, AMK PROD | 2.57 sec | 8.774 sec | 0.186 sec | 8.587 sec | 87.8 km/h | 8 |
33 | 236 | Rudy BLANC, | 2.531 sec | 8.813 sec | 0.113 sec | 8.701 sec | 89.7 km/h | 6 |
34 | 153 | Theo GOURICHON, TEAM MAMENE03 | 2.818 sec | 8.961 sec | 0.12 sec | 8.841 sec | 93.3 km/h | 6 |
35 | 354 | Nolan VRIET, | 2.443 sec | 9.001 sec | 0.209 sec | 8.793 sec | 82 km/h | 4 |
36 | 205 | Hugo PASQUET, | 2.518 sec | 9.038 sec | 0.427 sec | 8.611 sec | 91 km/h | 3 |
37 | 383 | Amari ALADINE, | 2.331 sec | 9.04 sec | 0.093 sec | 8.947 sec | 82.9 km/h | 3 |
38 | 174 | Enzo BOCQUET, | 2.584 sec | 9.083 sec | 0.365 sec | 8.719 sec | 93.5 km/h | 3 |
39 | 278 | Mathis CHENEAU, LES ZINZIN DE LA POIGNEE | 2.59 sec | 9.182 sec | 0.707 sec | 8.474 sec | 93.6 km/h | 2 |
40 | 170 | Simon GODIN, | 2.794 sec | 9.243 sec | 0.41 sec | 8.833 sec | 92.6 km/h | 1 |
41 | 142 | Erwann POUSSET, TEAM ORNI FACTORY | 2.938 sec | 9.4 sec | 0.001 sec | 9.399 sec | 86 km/h | 1 |
42 | 280 | Leny BELLANDE, LES ZINZIN DE LA POIGNEE | 2.559 sec | 9.547 sec | 0.564 sec | 8.983 sec | 77.4 km/h | 2 |
43 | 242 | Ronan SOULABAILLE, TEAM KORRIGANS | 2.619 sec | 9.727 sec | 0.469 sec | 9.258 sec | 72.8 km/h | 2 |
44 | 167 | Johann CHARPENTIER, TEAM LUDO BIKE | 2.855 sec | 10.155 sec | 0.063 sec | 10.093 sec | 77.3 km/h | 1 |
45 | 253 | William SAILLOUR, | 2.564 sec | 10.777 sec | 0.712 sec | 10.065 sec | 75.1 km/h | 1 |
46 | 161 | Lucas SOLEILHAC, TEAM 43 | 2.595 sec | 11.366 sec | 0.501 sec | 10.866 sec | 41.8 km/h | 2 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Réa | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 369 | Constant PRIE, | 1.821 sec | 6.428 sec | 0.068 sec | 6.36 sec | 120.7 km/h | 18 |
2 | 90 | Ulysse OUY, CHOU RACING | 1.858 sec | 6.574 sec | 0.226 sec | 6.347 sec | 122.5 km/h | 21 |
3 | 297 | Benjamin CARCANAGUE, FAST AND FLASH | 1.899 sec | 6.61 sec | 0.151 sec | 6.459 sec | 121.2 km/h | 16 |
4 | 87 | Tom RENARD, FRT PREPA | 1.853 sec | 6.611 sec | 0.042 sec | 6.569 sec | 117.7 km/h | 27 |
5 | 241 | Emile MOREAU, TMR FACTORY | 1.962 sec | 6.78 sec | 0.064 sec | 6.716 sec | 116 km/h | 14 |
6 | 208 | Trystan DEVERRES, TRYX | 1.917 sec | 6.982 sec | 0.204 sec | 6.778 sec | 113.9 km/h | 14 |
7 | 259 | Alexandre BERDUCAT, AMK PROD | 1.925 sec | 7.03 sec | 0.277 sec | 6.753 sec | 113.4 km/h | 15 |
8 | 211 | Stephen DEMANGE, MLP PREPARATION MR34 | 2.05 sec | 7.068 sec | 0.254 sec | 6.814 sec | 114.7 km/h | 13 |
9 | 207 | Gabriel LEONE, | 2.182 sec | 7.251 sec | 0.105 sec | 7.146 sec | 105.1 km/h | 9 |
10 | 281 | Mathias LOUBET, LMPERF | 2.065 sec | 7.361 sec | 0.261 sec | 7.099 sec | 110.3 km/h | 11 |
11 | 224 | Ewan VINCENT, RMC27 | 2.241 sec | 7.564 sec | 0.047 sec | 7.517 sec | 104.4 km/h | 10 |
12 | 100 | Pierre CAURIER, | 2.325 sec | 7.598 sec | 0.121 sec | 7.478 sec | 107.1 km/h | 16 |
13 | 172 | Benjamin SIROP, TEAM LRT | 2.333 sec | 7.926 sec | 0.138 sec | 7.789 sec | 98.9 km/h | 6 |
14 | 209 | Nicolas DUCHALET, TEAM MAMENA 03 | 2.271 sec | 8.166 sec | 0.407 sec | 7.759 sec | 100.4 km/h | 8 |
15 | 190 | Dylan MAUBLANC, | 2.457 sec | 8.209 sec | 0.152 sec | 8.057 sec | 97 km/h | 4 |
16 | 381 | Quentin Corbeau GIEN, | 2.47 sec | 8.282 sec | 0.433 sec | 7.849 sec | 101.1 km/h | 8 |
17 | 304 | Nolan FRAPPREAU, | 2.399 sec | 8.707 sec | 0.216 sec | 8.491 sec | 86.4 km/h | 6 |
18 | 264 | Tom MARQUES, TEAM MDSR 19 | 2.545 sec | 8.736 sec | 0.074 sec | 8.662 sec | 90.1 km/h | 5 |
19 | 335 | Kenzo TOHIN, | 2.619 sec | 8.822 sec | 0.107 sec | 8.715 sec | 91.1 km/h | 2 |
20 | 77 | Dimitri BENETEAU, BENETEAU TEAM | 2.398 sec | 9.177 sec | 0.087 sec | 9.09 sec | 78.8 km/h | 3 |
21 | 159 | Joaquim MONTEMAYOR, TEAM RPC | 2.566 sec | 9.465 sec | 0.316 sec | 9.149 sec | 76.7 km/h | 1 |
22 | 41 | Alexis MAISONNEUVE, WEELITEAM | 2.357 sec | 9.858 sec | 0.667 sec | 9.19 sec | 80.8 km/h | 1 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Réa | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 85 | Alexis DA SILVA, TEAM R34 MXS | 1.969 sec | 6.737 sec | 0.065 sec | 6.672 sec | 118.2 km/h | 9 |
2 | 84 | Thomas ZURETTI, FRT PREPA | 1.932 sec | 6.915 sec | 0.098 sec | 6.817 sec | 114.9 km/h | 14 |
3 | 333 | Julien MATHIEU, MATTIAS MOTEUR | 1.886 sec | 6.944 sec | 0.044 sec | 6.9 sec | 111 km/h | 15 |
4 | 182 | Nicolas BONNET, MANIA FACTORY 81 | 2.138 sec | 7.269 sec | 0.175 sec | 7.093 sec | 110.8 km/h | 16 |
5 | 17 | Lilian DALLA VECCHIA, NITROBLUES | 1.998 sec | 7.271 sec | 0.128 sec | 7.143 sec | 106.4 km/h | 16 |
6 | 296 | Erwan VARRAUD, TEAM ART HPG | 2.037 sec | 7.326 sec | 0.237 sec | 7.089 sec | 108 km/h | 17 |
7 | 389 | Yael DEFORGES, | 2.098 sec | 7.453 sec | 0.094 sec | 7.359 sec | 103 km/h | 17 |
8 | 95 | Damien URBAIN, TEAM TITUS | 2.819 sec | 9.246 sec | 0.248 sec | 8.998 sec | 74.4 km/h | 3 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Réa | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 188 | Pierre Louis FAYOL, FAST AND FLASH | 2.025 sec | 7.133 sec | 0.057 sec | 7.076 sec | 106.7 km/h | 7 |
2 | 201 | Mathieu PERRIAULT, TEAM TMR | 2.071 sec | 7.549 sec | 0.049 sec | 7.5 sec | 101.8 km/h | 13 |
3 | 235 | Micha MASSEN, TEAM FAST PASSION | 2.035 sec | 7.558 sec | 0.119 sec | 7.439 sec | 103.3 km/h | 14 |
4 | 220 | Ken PENOT, RNT | 2.269 sec | 7.791 sec | 0.111 sec | 7.68 sec | 103 km/h | 10 |
5 | 179 | Lorenzo MOREL PASINETTI, TEAM FAST RACING | 2.925 sec | 10.246 sec | 0.405 sec | 9.842 sec | 78.9 km/h | 2 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Réa | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 328 | Dylan DRENEAU, RPA RACING TEAM | 1.76 sec | 5.969 sec | 0.011 sec | 5.958 sec | 131.2 km/h | 8 |
2 | 25 | Mathieu BRUEL, MDS RACING | 1.789 sec | 6.097 sec | 0.037 sec | 6.06 sec | 127.1 km/h | 11 |
3 | 357 | Frederic LEGROS, | 1.786 sec | 6.278 sec | 0.035 sec | 6.243 sec | 112.7 km/h | 3 |
4 | 1 | Olivier BENETEAU, SPRINTECH | 1.835 sec | 6.353 sec | 0.078 sec | 6.275 sec | 122.6 km/h | 11 |
5 | 394 | Charly WATERLO, | 1.906 sec | 6.647 sec | 0.121 sec | 6.526 sec | 118 km/h | 5 |
6 | 45 | Damien DOTTONI, TEAM FAST RACING | 1.902 sec | 6.698 sec | 0.149 sec | 6.549 sec | 116.2 km/h | 9 |
7 | 16 | Joel FORTUNE, TEAM LK PIAF | 1.886 sec | 6.769 sec | 0.136 sec | 6.633 sec | 114.8 km/h | 1 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Réa | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 393 | Sacha LALOUM, | 1.565 sec | 5.644 sec | 0.051 sec | 5.593 sec | 135.3 km/h | 7 |
2 | 49 | Jordan VASSARD, TEAM MR34 | 1.687 sec | 5.721 sec | 0.061 sec | 5.661 sec | 138.8 km/h | 10 |
3 | 343 | Christos DIVANIS, TEAMHOOLIGANS | 1.722 sec | 5.989 sec | 0.137 sec | 5.853 sec | 130.1 km/h | 22 |
4 | 181 | Axel FOURNIER, MANIA FACTORY 81 | 1.852 sec | 6.323 sec | 0.029 sec | 6.294 sec | 122.1 km/h | 8 |
5 | 151 | Aurelien THOMASSE, | 1.792 sec | 6.489 sec | 0.078 sec | 6.411 sec | 116.5 km/h | 9 |
6 | 215 | Valentin EUDIER, TEAM FAST PASSION | 1.87 sec | 6.513 sec | 0.023 sec | 6.49 sec | 118.2 km/h | 10 |
7 | 47 | Sebastien YVONNOU, TEAM ROSSI | 1.931 sec | 6.653 sec | 0.042 sec | 6.611 sec | 116.6 km/h | 10 |
8 | 50 | Nicolas ALEXANDRE, TEAM ROSSI | 1.905 sec | 6.921 sec | 0.085 sec | 6.836 sec | 107.2 km/h | 8 |
9 | 11 | Loghan CORLAY, | 2.142 sec | 6.964 sec | 0.168 sec | 6.796 sec | 117.2 km/h | 11 |
10 | 345 | Thibault DEJAEGER, TEAM SIROP | 1.963 sec | 7.115 sec | 0.321 sec | 6.794 sec | 113.9 km/h | 1 |
11 | 232 | Daniel GONTCHAROV, RPA | 1.945 sec | 7.35 sec | 0.438 sec | 6.912 sec | 111.6 km/h | 10 |
12 | 222 | Theo MUYLLE, LRT GARAGE | 2.203 sec | 7.438 sec | 0.286 sec | 7.152 sec | 111.8 km/h | 5 |
13 | 10 | Mickael MONTAGNON, | 2.415 sec | 7.474 sec | 0.025 sec | 7.449 sec | 111.1 km/h | 3 |
14 | 116 | Frederic LEGROS, | 2.286 sec | 7.975 sec | 0.341 sec | 7.634 sec | 101.5 km/h | 3 |
15 | 55 | Jimmy SCHOENMAKERS, SPRINT TEAM LIMBURG | 2.971 sec | 8.567 sec | 0.027 sec | 8.54 sec | 97.9 km/h | 5 |
16 | 373 | Olivier ALEXANDRE, | 2.581 sec | 8.629 sec | 1.039 sec | 7.59 sec | 106.5 km/h | 6 |
# | Numéro | Pilote/Team | 20m | Tps total | Réa | Tps sans réa | Vmax | Runs |
1 | 295 | Erwan VARRAUD, TEAM ART HPG | 1.712 sec | 5.936 sec | 0.01 sec | 5.926 sec | 127 km/h | 10 |
2 | 274 | Jordan VASSARD, TEAM MR34 | 1.711 sec | 5.971 sec | 0.063 sec | 5.908 sec | 129.9 km/h | 15 |
3 | 352 | Nino QUANTIN, MAXI MACHINE | 1.753 sec | 6.03 sec | 0.037 sec | 5.993 sec | 127 km/h | 12 |
4 | 180 | Francois RUFFIN, MANIA FACTORY 81 | 1.785 sec | 6.605 sec | 0.282 sec | 6.323 sec | 118.4 km/h | 10 |
5 | 313 | Sebastien DAMERVAL, | 2.047 sec | 7.294 sec | 0.161 sec | 7.133 sec | 106.4 km/h | 8 |
6 | 164 | Julien DAVID, TEAM SIROP | 2.164 sec | 7.696 sec | 0.298 sec | 7.398 sec | 103.6 km/h | 2 |
7 | 282 | Jeremy LANCERON, IMPERF | 2.11 sec | 7.86 sec | 0.129 sec | 7.731 sec | 89.9 km/h | 3 |
8 | 127 | Yven BOURHIS, BMT | 2.387 sec | 8.059 sec | 0.042 sec | 8.018 sec | 98.4 km/h | 6 |
9 | 118 | Ludovic DUVAL, SIROP | 2.174 sec | 8.119 sec | 0.349 sec | 7.77 sec | 90.1 km/h | 3 |
